ПОСТУПАЮЩЕМУ
Приемная комиссия БФ ПНИПУ
+7 (3424) 26-80-39
+7 (919) 45-87-214
Информация для поступающих
Почему БФ ПНИПУ?
Как поступить в БФ ПНИПУ
Довузовская подготовка
Задай вопрос
Статистика приемной кампании 2021
Особенности приема инвалидов и лиц с ОВЗ
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников)
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
№ п/п | Название олимпиады (конкурса) | Организатор | Присваиваемые баллы за индивидуальные достижения |
1. | Всероссийская олимпиада школьников (математика, физика, химия, информатика, ОБЖ) | Минобрнауки России |
3 б – победители и призеры муниципального уровня; 10 б – победители и призеры регионального уровня |
2. | Краевой конкурс Инженерно-технического творчества | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
3. |
Открытая краевая инженерно-техническая олимпиада на приз ПАО «ПРОТОН-ПМ» | ПНИПУ, ПАО «ПРОТОН-ПМ» | 5 б – призеры и победители |
4. |
Региональный конкурс научно-исследовательских работ студентов младших курсов и школьников «Химия. Экология. Биотехнология» | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
5. |
Краевая политехническая олимпиада в 2017-2018 учебном году или Краевая олимпиада «Математика в решении мультидисциплинарных задач» в 2016-2017 учебном году | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
6. |
Краевая научно-практическая конференция учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 6-11 классов «Прикладные и фундаментальные вопросы математики» | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
7. | Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по политехническим, естественнонаучным, математическим дисциплинам для учащихся 9-11- классов | ПНИПУ |
10 б – победители 5 б – призеры |
8. |
Многопредметная олимпиада для школьников на призы АО «МХК «ЕвроХим» и ПАО «Уралкалий» | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
9. | Краевая школьная олимпиада общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для школьников | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
10. |
Краевая научно-практическая конференция школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений: «Лысьва: путь в науку» | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
11. |
Всероссийская научно-практическая конференция «Решение» для школьников и студентов средних специальных учебных заведений (по направлениям: математика, физика, химия, информатика, биология, экология) | ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
12. | Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче (по направлениям: математика, физика, химия, биология, экология, инженерное творчество, информатика) | Минэнерго России и Минобрнауки России |
10 б – призеры и победители федерального этапа 5 б – призеры и победители регионального этапа |
13. | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (информатика, физика) | ПГНИУ | 3 б – призеры и победители |
14. | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (химия) | ПГНИУ | 3 б – участники заключительного этапа |
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний)
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Очная форма
Очно-заочная
Заочная
Наименование направления | Конкурсная группа | Наименование конкурсной группы (образовательной программы) | Бюджет | Контракт | ||
Всего | Имеющих особые права | Поступающих по целевому приему | ||||
Бакалавриат | 76 | 8 | 0 | 44 | ||
Строительство | ПГС | Промышленное и гражданское строительство | ||||
Инноватика | УИП | Управление инновациями на предприятии | 20 | |||
Информатика и вычислительная техника | ПОВТ | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 20 | 2 | 5 | |
Электроэнергетика и электротехника | ЭС | Электроснабжение | ||||
Технологические машины и оборудование | ТМО | Технологические машины и оборудование | 18 | 2 | 7 | |
Автоматизация технологических процессов | АТП | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | 18 | 2 | 7 | |
Химическая технология | ТНВ | Химическая технология неорганических веществ | 20 | 2 | 5 | |
Техносферная безопасность | БТПП | Безопасность технологических процессов и производств | ||||
Магистратура | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
Информатика и вычислительная техника | ИОПС | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | 10 | 5 | ||
Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горное дело | ГМ | Горные машины и оборудование | 0 | |||
Горное дело | РМПИ | Подземная разработка рудных месторождений | 0 | |||
Итого | 86 | 8 | 0 | 49 |
Наименование направления | Конкурсная группа | Наименование конкурсной группы (образовательной программы) | Бюджет | Контракт | |||
Всего | Имеющих особые права | Поступающих по целевому приему | Всего | В т.ч.по индивидуальному плану | |||
Бакалавриат | 37 | 5 | 0 | 295 | 175 | ||
Строительство | ПГС | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 25 | |||
Инноватика | УИП | Управление инновациями на предприятии | 20 | ||||
Информатика и вычислительная техника | ПОВТ | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | ||||
Электроэнергетика и электротехника | ЭС | Электроснабжение | 75 | 50 | |||
Технологические машины и оборудование | ТМО | Технологические машины и оборудование | 10 | 1 | 60 | 50 | |
Автоматизация технологических процессов | АТП | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | 12 | 2 | 30 | 25 | |
Химическая технология | ТНВ | Химическая технология неорганических веществ | 15 | 2 | 35 | 25 | |
Техносферная безопасность | БТПП | Безопасность технологических процессов и производств | 25 | ||||
Магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | ИОПС | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | |||||
Специалитет | 10 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
Горное дело | ГМ | Горные машины и оборудование | 25 | ||||
Горное дело | РМПИ | Подземная разработка рудных месторождений | 10 | 1 | 15 | ||
Итого | 47 | 6 | 0 | 335 | 175 |
Наименование направления | Конкурсная группа | Наименование конкурсной группы (образовательной программы) | Бюджет | Контракт | |||
Всего | Имеющих особые права | Поступающих по целевому приему | Всего | В т.ч.по индивидуальному плану | |||
Бакалавриат | 20 | 2 | 0 | 55 | 0 | ||
Строительство | ПГС | Промышленное и гражданское строительство | |||||
Инноватика | УИП | Управление инновациями на предприятии | 10 | 1 | 15 | ||
Информатика и вычислительная техника | ПОВТ | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 10 | 1 | 15 | ||
Электроэнергетика и электротехника | ЭС | Электроснабжение | |||||
Технологические машины и оборудование | ТМО | Технологические машины и оборудование | 25 | ||||
Автоматизация технологических процессов | АТП | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | |||||
Химическая технология | ТНВ | Химическая технология неорганических веществ | |||||
Техносферная безопасность | БТПП | Безопасность технологических процессов и производств | |||||
Магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Информатика и вычислительная техника | ИОПС | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | |||||
Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Горное дело | ГМ | Горные машины и оборудование | |||||
Горное дело | РМПИ | Подземная разработка рудных месторождений | |||||
Итого | 20 | 2 | 0 | 55 | 0 |
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Информация о наличии общежития(ий) и количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий поступления, в том числе о сроках